El sistema de control de la máquina consiste en un controlador que se comunica con la PLC a través de la interfaz rs485.El sistema utiliza los programas Windows XP e ifix.Tiene funciones como la alarma automática de averías, la fijación de límites, el gestor de informes, el almacenamiento de datos sobre el volumen del mar y la visualización de imágenes dinámicas, la máquina exporta belleza y funciona eficientemente.
No. | Name | Qty. | Remark |
1 | Uncoiler | 1 Set | Hydraulic uncoiler with press arm |
2 | Guiding device | 1 Set | |
3 | Leveling device | 1 Set | |
4 | Punching device | 2 Sets | |
5 | Pre-cutting | 1 Set | |
6 | Forming system | 1 Set | |
7 | Movable safety cover | 1 Set | |
8 | Finished products stacker | 1 Set | 9m Stacker |
9 | Hydraulic system | 1 Set | |
10 | Electrical system | 1 Set |
rodillos: 19.